創業是一個需要勇氣與縝密思緒的決策過程,目前公司/行號設立並不是一個很困難的程序,只要依照相關法規的規定,就能完成公司/行號的設立與登記作業。但是,很多創業者都是在公司/行號設立完成後,才開始思考主要的營業項目或服務流程,此時相關的交易流程已經成型,要更改非常麻煩。公司/行號經營一陣子後,才發現走了很多冤妄路,多繳了許多的稅費或支出。
    所以,我們的宗旨是公司/行號設立時,先跟創業主聊聊創業的想法和後續的規劃,我們將提出專業的建議,盡可能釐清相關問題,減少公司/行號設立後不必要的支出。
    我們的人員具有豐富的實務經驗及專業知識,能協助提供創業主在投資前及投資後專業分析上的諮詢及建議。所以,當我們的人員詢問公司/行號未來的規劃時,請不要驚訝,因為這是我們的價值所在。
    公司/行號設立要準備的資料,看起來不多,準備起來不困難。但是,如何一次準備齊全、完備才是重點(有時負責準備資料的人不是老闆的情況,這就很關鍵了)。
    本事務所提供設立應準備資料的檢查表,以利客戶了解所準備資料的完整性。並在申請過程中,為所有客戶量身訂做設立時程表,以利客戶控管設立進度。
行號設立應備資料 | ||
---|---|---|
No | 應準備文件 | 注意事項 |
1 | 行號名稱三到五個 | 載明優先順序。 |
2 | 合夥契約書 | 只有合夥才需要。 |
3 | 股東身份證正反面影本 | 印在同一面即可 |
4 | 存摺影本 | ※資本額超過25萬才須要存款證明。 ※封面頁、印鑑頁及存款頁,共三頁(上下都要) |
5 | 建築物使用執照影本 | 若無使照,請準備:土地權狀影本及建物權狀影本。 |
6 | 房屋租賃契約書影本 | 以公司名義承租(亦可為公司+負責人) |
7 | 房屋使用權同意書 | 建物所有權人出具。 |
8 | 房屋稅稅單 | ※最近期較佳(有的經辦會有此要求)。 ※請注意是否完稅(有蓋章的)。 |
9 | 公司大小章 | 事務所有代刻服務 |
有限公司設立應備資料 | ||
---|---|---|
No | 應準備文件 | 注意事項 |
1 | 公司名稱三到五個 | 載明優先順序。 |
2 | 股同出資額比例 | 請告知事務所 |
3 | 股東同意書 | 股東須親自簽名(事務所可提供範本) |
4 | 股東身份證正反面影本 | 所有股東軍需提供,請印清楚 |
5 | 存摺影本 | ※封面頁、印鑑頁及存款頁,共三頁(上下都要)。 ※影印好之前資金請勿動用! |
6 | 存款餘額證明書 | 資金存入後第三天才能申請 |
7 | 建築物使用執照影本 | 若無使照,請準備: 土地權狀影本及及建物權狀影本。 |
8 | 房屋租賃契約書影本 | 以公司名義承租(亦可為公司+負責人) |
9 | 房屋使用權同意書 | 建物所有權人出具。 |
10 | 房屋稅稅單 | ※最近期較佳(有的經辦會有此要求)。 ※請注意是否完稅(有蓋章的)。 |
11 | 公司大小章 | 事務所有代刻服務 |
12 | 預查申請函正本 | 若為網路預查,印出即可 |
股份有限公司設立應備資料 | ||
---|---|---|
No | 應準備文件 | 注意事項 |
1 | 公司名稱三到五個 | 載明優先順序。 |
2 | 發起人姓名、出資額 | 請告知事務所 |
3 | 發起人身份證影本、印章 | 印在同一面即可,請印清楚 |
4 | 董事、監察人身份證件影本 | 印在同一面即可,請印清楚 |
5 | 董事(長)就任同意書 監察人就任同意書 |
須親自簽名 |
6 | 董事簽到簿 | 須親自簽名 |
7 | 存摺影本 |
※封面頁、印鑑頁及存款頁,共三頁(上下都要)。 ※影印好之前資金請勿動用 |
8 | 存款餘額證明書 | 資金存入後第三天才能申請 |
9 | 建築物使用執照影本 | 若無使照,請準備: 土地權狀影本及及建物權狀影本。 |
10 | 房屋租賃契約書影本 | 以公司名義承租(亦可為公司+負責人) |
11 | 房屋使用權同意書 | 建物所有權人出具。 |
12 | 房屋稅稅單 | ※最近期較佳(有的經辦會有此要求)。 ※請注意是否完稅(有蓋章的 |
13 | 公司大小章 | 事務所有代刻服務 |
14 | 預查申請函正本 | 若為網路預查,印出即可 |
1. 所有提供文件請勿用廢紙列印。 2. 請來電洽詢本事務所,以確保準備資料之完整性。 |
    彙總以往客戶常問說:要開公司好呢?還是行號好?這中間有什麼差別?
    我們覺得最好的答案在於,你所處的行業別及您想要做的規模大小,及未來的發展性,最大的差別在於法律上的責任(在公司資本額限制放寬後,這部分影響越來越重)。
    我們的宗旨是希望客戶在籌備時,先跟創業主聊聊創業的想法和後續的規劃,我們將提出專業的建議,盡可能釐清相關問題,減少公司行號設立後不必要的支出。
公司行號組織差異比較表 | |||
---|---|---|---|
No | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 |
名稱 |
○○商行 ○○企業社 ○○實業社 |
○○有限公司 ○○企業有限公司 ○○實業有限公司 |
○○股份有限公司 ○○企業股份有限公司 ○○實業股份有限公司 |
名稱保護 | 本縣市不得重覆 | 全國不得重覆 | 全國不得重覆 |
資本額 | 不限 特許行業例外 |
沒有限制(但資本需足以支付設立直接費用) 特許行業例外 |
沒有限制(但資本需足以支付設立直接費用) 特許行業例外 |
資本簽證 |
< 25萬不要證明 >= 25萬需要提供資金證明 |
需要會計師簽證 | 需要會計師簽證 |
股東人數 |
獨資1人 合夥2人以上 |
1人以上 |
2人以上 需外聘董事1人及監察人1人(3董1監) |
股東年齡 | 須滿20歲 | 負責人及董事需滿20歲 其除不限 | 創立時股東全部須滿20歲 |
股權轉讓 |
不限制 獨資可變為合夥 合夥不得變為獨資 |
有限制 股東過半數同意 董事全體同意 |
不限制 登記滿一年原始股東始可轉讓 |
決議文件 |
負責人同意 全體合夥人同意 |
全體股東同意 | 按公司法規定 |
股東責任 | 無限清償 | 依出資額為限 | 依出資額為限 |
負責人責任 | 欠稅200萬以上限制出境 | 欠稅200萬以上限制出境 | 欠稅200萬以上限制出境 |
營利登記 | 有 | 有 | 有 |
證明文件 | 商業登記核准函 | 公司登記核准函+設立登記表 | 公司登記核准函+設立登記表 |
公司登記 | 無 | 有 | 有 |
14 | 預查申請函正本 | 若為網路預查,印出即可 | 14 |
手續費用 | 便宜 | 普通 | 費用較高 |
登記手續 | 簡單 | 普通 | 複雜 |
14 | 預查申請函正本 | 若為網路預查,印出即可 | 14 |
發票使用 |
原則上要使用發票 例外:小規模營業人可以申請免用統一發票 |
一定要使用發票 | 一定要使用發票 |
地址要求 | 住宅區,但使用執照列示用途為辦公室使用,或商業區、工業區,或住宅區,但地址在 1/ 3 以下樓層且門口馬路可讓兩台車交錯通過,或在台北縣,且登記地址總樓層不超過五層 |
公司行號課稅方式差異比較表 | ||||
---|---|---|---|---|
報稅內容 | 公司 | 行號 | ||
使用發票 | 使用發票 | 使用收據 | ||
營業稅 | 稅率 | 5% | 5% | 1% |
徵收 | 依實際情況,按期申報 | 依實際情況,按期申報 | 依核定金額,按季徵收 | |
計算 | (銷項稅額-進項稅額) =A A >0,則A=應納營業稅 A <0,則A=留抵稅額 | A >0,則A=應納營業稅A <0,則A=留抵稅額 | 進項稅額的10%得另外申請扣抵應納營業稅 | |
扣繳申報 | 依稅法規定 | 依稅法規定 | 依稅法規定 | |
暫繳申報 | 每年9月按上年度已納稅額50%申報繳納 | 每年9月按上年度已納稅額50%申報繳納 | 不適用 | |
營所稅 | 所得 | 依實際情況 | 依實際情況 | 依核定每月營收*12*6%或季繳稅額÷1%*4*6% |
稅率 | 17% | 17% | 不適用 | |
徵收 | 課所得稅*17% | 課所得稅*17% | 併入個人綜所稅申報 | |
股東可扣抵稅額帳戶 | 依稅法規定 | 不適用 | 不適用 | |
未分配盈餘 | 分配 期限 | 隔年6月底前決定分金額 | 當年度即全數分配 | 當年度即全數分配 |
股東可扣抵稅額帳戶 | 依稅法規定 | 不適用 | 不適用 | |
分配 期限 | 隔年6月底前決定分金額 | 當年度即全數分配 | 當年度即全數分配 | |
加徵 稅率 | 10% | 不適用 | 不適用 | |
綜合所得稅 | 分配年度增加股東綜合所得 | 當年度盈餘直接併入資本主或合夥人綜合所得 | 當年度盈餘直接併入資本主或合夥人綜合所得 |
    一群志同道合的夥伴,懷抱著同樣的想法,基於非營利的目的,成立非營業組織(社團法人)。非營利組織的會計處理與一般營利事業不盡相同,非營利組織依據不同的主管機關都有不同的法令規定。
    非營利事業組織在報稅時,以為當一般營利事業申報即可,故常導致稅務爭議。若有專門的會計師協助,可以避免因不了解相關稅法規定,而有投入及募得的資金被國稅局視為收入課稅的問題。
現行人民團體按其設立目的及宗旨之不同,可分為十三小類 | |
---|---|
社會團體 | 人民團體性質 |
學術文化團體設立及諮詢 | |
經濟事務團體設立及諮詢 | |
醫療衛生團體設立及諮詢 | |
體育團體設立及諮詢 | |
宗教團體設立及諮詢 | |
社會服務及慈善團體設立及諮詢 | |
國際團體設立及諮詢 | |
宗親、同鄉、同學校友會及其他設立及諮詢 | |
職業團體 | 工業團體設立及諮詢 |
商業團體設立及諮詢 | |
自由職業團體設立及諮詢 | |
政治團體 | 全國性政治團體設立及諮詢 |
政黨設立及諮詢 |
財團法人與社團法人之比較表 | ||
---|---|---|
區分標準/類別 | 社團法人 | 財團法人 |
組成主體 | 多數人之集合體 | 財產之集合體 |
性質 | 自律法人 | 他律法人 |
成立基礎 | 社員總會 | 捐助章程 |
存在之目的 | 公益或營利 | 公益 |
設立行 | 除公益法人須許可外,依準則主義 | 須經許可 |
章程變更 | 社員總會之決議 | 聲請法院必要之處分 |
解散 | 隨時依社員決議解散 | 目的不能達到始 |
設立登記、會計制度建立、帳務處理、結算申報、會計師簽證。
    近來政府開放台商回台上市後,許多外國企業來台投資,不論係以台灣為跳板投資大陸或是投資台灣產業,遇到的第一個問題就是,設立哪一種類型的公司(或辦事處)比較好,優缺點為何?
外國人來台設立公司、分公司、辦事處比較分析 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股份有限公司(投審會) 法人:子公司 自然人:獨立公司 | 份有限公司(投審會) 法人:子公司 自然人:獨立公司 | 分公司(商業司) | 辦事處 | ||
名稱 | ○○股份有限公司 | ○○有限公司 | 美商○○(股份)有限公司台灣分公司 | 美商○○(股份)有限公司 | |
資本結構 | 股東是外國法人或自然人 | 總公司為外國公司 | |||
營業資格 | 有 | 無 | |||
進出口資格 | 有 | ||||
進出口資格 | 有 | 無 | |||
股東人數 | 最少2名自然人或最少1名法人 | 最少1名自然人或最少1名法人 | 無 | ||
人員需求 |
三位董事 一位監察人 一位投資代理人 |
一位董事 一位投資代理人 |
一位代表人 一位經理人 |
一位代表人 | |
地址需求 | 需登記在符合 商業規定的地址 | 任意地址都可登記 |
外國人來台設立公司資本額之限制 | |||
---|---|---|---|
最低資本額 | 有限公司:無,但須足敷設立成本。 | 沒有資本額限制 | |
股份有限公司:無,但須足敷設立成本。 | |||
特許行業例外 | |||
需確實從境外匯入台灣 |
外國人來台設立公司之稅率 | |||
---|---|---|---|
統一發票 | 有 | 無 | |
營業稅(VAT)稅率 | 5% | ||
營利事業所得稅稅率 | 17% | ||
盈餘分配扣繳稅率 | 20% | 不需扣繳 | |
盈餘課徵 | 同國內公司規定 | 盈餘匯回非屬分配 | 在國內有不能有營業行為 |
匯給個人按居留期間扣繳 | 沒有加徵問題 | ||
匯給母公司須就源扣繳20% | |||
盈餘不分配加徵稅率 | 10% | 不需加徵 | 無 |
外國人來台設立公司辦理流程及時間 | |||
---|---|---|---|
辦理流程 | 母公司執照,授權書認5天 | ||
公司名稱審查2天 | 辦事處設立註冊5天 | ||
投資審查5天 | 地址簽約1天 | 稅籍註1天 | |
銀行開戶(負責人親辦) 1天 | - | ||
匯入股款5天 | 公司註冊4天 | - | |
資金審查5天 | 匯入營運資金5天 | - | |
地址簽約1天 | 資金審查5天 | - | |
公司註冊4天 | 營利事業註冊5天 | - | |
營利事業註冊4天 | 稅籍註冊(負責人親辦) 1天 | - | |
稅籍註冊(負責人親辦)1天 | - | - | |
合計約33個工作天 | 合計約29個工作天 | 合計約11個工作天 |
外國人來台設立公司,設立時需公證之文件 | |||
---|---|---|---|
設立時需認證的文件 | 母公司執照 | 總公司執照 | 總公司執照,授權書認5天 |
投資代理人授權書 | 總公司章程 | 代辦處代表人授權書 | |
- | 總公司董事會議事錄 | 代理人指派書 | |
- | 分公司代表人授權書 | 須要公證 | |
- | 分公司經理授權書 | - | |
- | 母公司董事會議事錄 | - | |
- | 代理人及經理人指派書(POA)須要公證 | - |
外國人來台設立公司,人員可否申請工作證及申請勞健保? | ||
---|---|---|
申請外國人工作證 | 經理、技術人員 | 代表人 |
為員工投勞健保 | 可 |
項目 | 股份有限公司 | 有限公司 | 行號 | 稅籍登記(註3) | 工廠登記 | 商標登記 |
---|---|---|---|---|---|---|
代辦費 | 9,000 起 | 8,000 起 | 5,000 起 | 4,000 起 | 另議 | 2,500 起 |
上述報價不包含特許業務申請(另議) 註1:"刻印"採實報實銷方式,均附上收據(若不委由事務所代刻,請事先通知)。 註2:"政府規費"採實報實銷方式,均附上政府規費收據。 註3:各式事務所、診所、執行業務者及社團法人等。 |
項目 | 股份有限公司 | 有限公司 | 行號 |
---|---|---|---|
一般變更(註) | 7,000 起 | 5,000 起 | 4,000 起 |
組織變更 | 另議 | ||
合併 | |||
增資 | |||
減資 | |||
註1:遷址、更名、營業事項變更、負責人變更及遷址等。 註2:刻印及政府規費採實報實銷方式收取。每次變更以2項為限,超過需加收500元/項。 |
項目 | 股份有限公司 | 有限公司 | 行號 |
---|---|---|---|
解散登記(未經法院) | 8,000 起 | 7,000 起 | 5,000 起 |
解散登記(經法院) | 另議 | ||
停業、復業 |
項目 | 價格 | 說明 |
---|---|---|
勞保、健保申辦 | 1,500 起 | 申請人數5人 |
項目 | 價格 | 說明 |
---|---|---|
勞保、健保申辦 | 1,500 起 | 有進出口業務才需要 |